Taxa de Longo Prazo (TLP) que indexa empréstimos do BNDES. Substituiu a antiga TJLP em 2018, com meta de convergir para curva DI longa.
| Período | Valor (% a.a.) |
|---|---|
| 2018 | 6.6 |
| 2019 | 6.3 |
| 2020 | 4.4 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 11.5 |
| 2023 | 11.7 |
| 2024 | 9.8 |
| 2025 | 11 |
| 2026 | 10.3 |
Fonte: BNDES · Atualizado em 15/04/2026.