Faixa de isenção mensal do IRRF ao longo dos anos. Em maio/2025 a isenção da tabela subiu para R$ 2.428,80 e, em 2026, a Lei 15.270/2025 zerou o imposto de rendimentos até R$ 5.000/mês.
| Período | Valor (R$) |
|---|---|
| 2015 | 1903.98 |
| 2016 | 1903.98 |
| 2017 | 1903.98 |
| 2018 | 1903.98 |
| 2019 | 1903.98 |
| 2020 | 1903.98 |
| 2021 | 1903.98 |
| 2022 | 1903.98 |
| 2023 | 2112 |
| 2024 | 2259.2 |
| 2025 | 2428.8 |
| 2026 | 2428.8 |
Fonte: Receita Federal · Atualizado em 15/04/2026.